WEKO3
アイテム
蛍光X腺装置による土器胎土分析のための検量線
http://hdl.handle.net/10105/337
http://hdl.handle.net/10105/33789b72a9d-7631-4d99-8a09-5cdef5fa011f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-06-18 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 蛍光X腺装置による土器胎土分析のための検量線 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| 著者 |
長友, 恒人
× 長友, 恒人
× 戸崎, 充男
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 識別子 | 47502 | |||||||||
| 姓名 | ナガトモ, ツネト | |||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 識別子 | 47503 | |||||||||
| 姓名 | トサキ, ミツオ | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | NAGATOMO, TSUNETO | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | TOSAKI, MITSUO | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Many of recent analytical results of ancient ceramics using energy dispersive x-ray fluorecent spectrometer have been given by the value normalized by standard sample JG-1. In order to transform this value to the concentration,calibration curves of 7 constituents(SiO2,K20,CaO,TiO2,Fe203,Rb,Sr)in ceramics were determined by the use of 12 standards. The calibration curves of concentration vs.normalized value are expressed by straight lines for the components except for Sr. The concentration of Sr is exponential Function of the normalized value.Absorption and secondary fluorescence can not be negligible only for Sr. | |||||||||
| 書誌情報 |
古文化財教育研究報告 巻 9, p. 15-21, 発行日 1980-03-08 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00093279 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学古文化財教育研究室 | |||||||||