WEKO3
アイテム
奈良公園内のアオコ発生・消滅条件
http://hdl.handle.net/10105/716
http://hdl.handle.net/10105/7164a5f104b-02a6-4aec-94c1-074643ac66ed
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-06-10 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 奈良公園内のアオコ発生・消滅条件 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | blue-green algal bloom, water temperature change, water quality, solar radiation, アオコ, 水温変動, 水質, 日射量 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
藤井, 智康
× 藤井, 智康
× 松井, 美帆
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | フジイ, トモヤス | |||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | マツイ, ミホ | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | FUJII, Tomoyasu | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | Matsui, Miho | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | A lot of ponds exist in Nara Park, and the occurrence of a water bloom is frequently confirmed in recent years in the pond. Therefore, it is thought that the preservation of aqueous environment and a view is important. One of the factors of the water pollution in these ponds considers the excrement of a deer or the food of a carp and a tortoise. It is considered that it has large influence on the ecosystem of these ponds because generating of water bloom produces a bad smell and lack of oxygen in the water. In this study, in order to clarify the generation and extinction of water bloom, we carried out the monthly observation of water quality and the continuous observation of the water temperature from June, 2007 to December. It was found that the rainfall, temperature, solar radiation had a large influence on the generation and the extinction of water bloom from this analysis result. Moreover, it makes to the oxygen depression to cover the water surface with Wolffia arrhiza and Azolla japonica in St.4, and it was thought that the amount of the dissolved ion is larger than other points. | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学紀要. 自然科学 巻 57, 号 2, p. 41-47, 発行日 2008-10-31 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 05472407 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00181070 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Generation and Extinction Condition of Blue-Green Algal Bloom in the Ponds at the Nara Park | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学 | |||||||||