WEKO3
アイテム
奈良県におけるアライグマの環境選好性と分布拡大過程の推定
https://doi.org/10.20636/00013551
https://doi.org/10.20636/00013551f3d0ae8e-973c-497d-8474-1b2c28860b01
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-04-11 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 奈良県におけるアライグマの環境選好性と分布拡大過程の推定 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Estimation of environmental preference and expansion process of distribution of raccoons in Nara Prefecture, Japan | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | アライグマ, 拡大過程, 生息確率, 生息環境, 分布拡大 extended process, distribution, habitat environment, habitation probability, raccoon |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20636/00013551 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
田辺, 七星
× 田辺, 七星
× 辻野, 亮
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | タナベ, ナナセ | |||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | ツジノ, リョウ | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | Nanase, Tanabe | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | Riyou, Tsujino | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 奈良県では、有害鳥獣アンケート調査を行いアライグマの分布を公表しているが、無回答や回収無しが多く、分布の実態が十分明らかになっていない。そこで本研究では、奈良県の町丁(市区町村下における区画)スケールでの植生率などの環境条件とアライグマの生息有無との関係を解析することで、奈良県におけるアライグマの環境選好性を把握し、分布拡大過程を明らかにする。アンケート調査で得られた回答をもとに、町丁ごとの植生率の主成分分析1から3軸、河川長密度、前年度の周辺生息確率から、生息が分かっていない町丁のアライグマの生息確率を推定した。その結果、奈良県北部で御所市や高取町、大淀町、五條市北部、桜井市、葛城市、奈良市東部、山添村を中心に生息していたアライグマは、以降、北西、南東方向に分布拡大をして、南部では十津川村中部を起点として主に北東方向に分布拡大していったと推定された。目的変数をアライグマの生息有無、説明変数を一次林、二次林、植林地、耕作地、市街地、河川長密度、前年度の周辺生息確率とした一般化線形モデルの結果から、奈良県のアライグマは二次林、植林地、耕作地での生息確率が高く、一次林での生息確率は低いことが分かった。アライグマは水辺を好むとされているが、河川長密度はアライグマの生息有無に影響しているとは言えなかった。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学自然環境教育センター紀要 en : Bulletin of Center for Natural Environment Education, Nara University of Education 巻 23, p. 1-11, 発行日 2022-02-20 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 21887187 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11996234 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学自然環境教育センター | |||||||||