WEKO3
アイテム
動画教材開発を通した教育実習生の生成AIに対する認識の調査
http://hdl.handle.net/10105/0002000129
http://hdl.handle.net/10105/0002000129d11177c2-3b3a-49af-aca7-2aa00adb7ef3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-12 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 動画教材開発を通した教育実習生の生成AIに対する認識の調査 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Survey on the Perception of Generative AI by Education Practicum Participants through Video Material Development | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | 生成 AI, 教育実習生, 情報コミュニケーション技術 Generative AI, Teaching Trainee, I C T |
|||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
市橋,由彬
× 市橋,由彬
× 古田,壮宏
× 小﨑,誠二
× 髙見澤,聡
|
|||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | イチハシ,ヨシアキ | |||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | フルタ,タケヒロ | |||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | コザキ,セイジ | |||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||||
| 姓名 | タカミザワ,サトシ | |||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||
| 姓名 | ICHIHASHI,Yoshiaki | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||
| 姓名 | FURUTA,Takehiro | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||
| 姓名 | KOZAKI,Seiji | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||
| 姓名 | TAKAMIZAWA,Satoshi | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 本研究の目的は、教育実践における生成 AI の活用に向けた教員研修や教育プログラムを構成するための基礎調査として、教師候補者である教育実習生が動画教材開発において生成 AI を活用することで、生成 AI に対してどのような価値を認めるかを明らかにすることである。その結果、P C 等の活用力の認識の違いに関わらず、多くの学生が「生成 AI が示す情報の不正確性」や「情報リテラシーの重要性」、「悪用の危惧」から生じる不安感を持っていること、具体的な活用方法のイメージが持てていないことが分かった。加えて、PC 等の活用力の認識が高い学生は、最適なプロンプトを作成するスキルの重要性も問題点として捉えていることが分かった。以上のことから、生成 AI を活用した教育実践を進めるためには、各々の学生がもつ PC 等の活用力の認識に合わせた研修などを設定することが必要であると考える。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : ESD・SDGsセンター研究紀要 en : Bulletin of Center for ESD and SDGs 巻 2, p. 87-91, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 27585948 | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学ESD・SDGsセンター | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||