WEKO3
アイテム
アサーションに及ぼす場の認知の影響に関する研究
http://hdl.handle.net/10105/75
http://hdl.handle.net/10105/75da1024ab-67e0-4ab5-942a-b5005d074613
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-06-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | アサーションに及ぼす場の認知の影響に関する研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 場の認知 Field Cognition, アサーション Assertion, タテとヨコの人間関係 Tate-Yoko Relationship | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
玉瀬, 耕治
× 玉瀬, 耕治
× 馬場, 弘美
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | タマセ, コウジ | |||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | ババ, ヒロミ | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | TAMASE, Koji | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | Baba, Hiromi | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | カウンセリング研究において社会的スキル訓練の要素を含むアサーションの研究が盛んになりつつあるが、それらの研究では文化の要因がまだあまり取り上げられていない。本研究の目的は、アサーションを行う際に、文化関連性の強い場の認知が働くことを示すことであった。大学生を被験者として、アサーションを必要とする日常的な10の仮想的葛藤場面を設定し、それらの場面におけるアサーションの程度を測定した。その際、同一の場面において、アサーションを行う相手が被験者にとってタテ関係の人である場合と、ヨコ関係の人である場合を設定した。その結果、ほとんどすべての場面において、相手がタテ関係である場合の方が、ヨコ関係である場合よりもアサーション行動を抑制する傾向があることが示された。また、青年用アサーション尺度において、個人差要因としての青年用アサーション尺度得点の高い人は、それの低い人よりも、タテ関係、ヨコ関係のいずれの相手に対しても、相対的によりアサーティブに振舞う傾向があることが示された。 | |||||||||
| 書誌情報 |
教育実践総合センター研究紀要 巻 12, p. 43-50, 発行日 2003-03-31 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13476971 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11648373 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | A Study of the Influence of Field Cognition on Students' Assertion | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||||||