WEKO3
アイテム
照葉樹林と落葉樹林におけるネズミ相およびアカネズミの繁殖活動と個体数の季節変動について
http://hdl.handle.net/10105/286
http://hdl.handle.net/10105/286e335244f-c0a3-4f0f-9256-049a15e69909
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-09-02 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 照葉樹林と落葉樹林におけるネズミ相およびアカネズミの繁殖活動と個体数の季節変動について | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
前畠, 郁子
× 前畠, 郁子
|
|||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||
| 姓名 | マエハタ, イクコ | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | MAEHATA, Ikuko | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | Fauna of Muridae, reproduction and seasonal change in the numbers of Apodemus speciosus were studied by the method of mark and recapture in an evergreen broad-leaved forest, Mt. Kasuga and a deciduous broad-leaved forest, Mt. Takamado, Nara Prefecture, central Japan. 1. Apodemus spesiosus and A. argenteus were captured in the evergreen and deciduous broad-leaved forest. Apodemus speciosus accounted for 90 percent of all captures. There was no statistical defference between two study sites on the numbers of A. speciosus. 2. Breeding season of A. speciosus were observed twice a year, spring and autumn, 3. Number of captures on A. speciosus increased from winter to the next spring, and reduced from summer to autumn. | |||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学附属自然環境教育センター紀要 巻 1, p. 21-32, 発行日 1996-03-25 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347362X | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11996234 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Fauna of Muridae and the seasonal changes in the number and reproductive status of Apodemus speciosus in the evergreen and deciduous broad-leaved forests. | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育学部附属自然環境教育センター | |||||||