WEKO3
アイテム
超微プランクトンからみた二次化石の可能性
http://hdl.handle.net/10105/2355
http://hdl.handle.net/10105/23558f5219df-b0b2-49cf-bfab-a4680870188a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-02-05 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 超微プランクトンからみた二次化石の可能性 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
西田, 史朗
× 西田, 史朗
|
|||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||
| 姓名 | ニシダ, シロウ | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | NISHIDA, Shiro | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | During a course of modern nannoplankton sampling, two deep sea sediment samplings were attempted in the northern part of Philippine Sea. One was a dredge haul operation and another was a piston coring. Both operations caused more or less the disturbance of deep sea sediment and dispersion of nannofossils to water column. Present report deals with nannofossil assemblages in the sediment and suspended nannofossil assemblages in surface water. Reworked assemblages were followed for over 100 hours and dispersed rapidly with surface and bottom currents. In conclusion a dredge haul has a possibility of powerful disturbance of sediment and widespread micropaleontological pollution. On the other hand a piston coring did not give an observable pollution to water column. | |||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学紀要. 自然科学 巻 30, 号 2, p. 77-84, 発行日 1981-11-25 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 05472407 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00181070 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | An Experimental Study of a Possibility of Nannofossil Reworking | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学 | |||||||