WEKO3
アイテム
幼児の色の認識について
http://hdl.handle.net/10105/4521
http://hdl.handle.net/10105/45214b9e1b08-dba3-40ca-972f-d1393b10e401
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-11-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 幼児の色の認識について | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | Color paper, children's knowledge | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
松村, 佳子
× 松村, 佳子
× 中田, 真代
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | マツムラ, ケイコ | |||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | ナカタ, マサヨ | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | Matsumura, Keiko | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | Nakata, Masayo | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | We examine that how many names of color children can answer when they see ten color papers. The results show that the rate of exact answer of this examination is 30%-100% lager than that of twenty years ago. The color that girls like and boys like is the same for 3 or 4 years children but is different for 5 years children. Boys like red and blue and girls like red and pink.We think that it is useful to know how children recognize colors, as a teacher leads children about natural phenomenon, natural enveronment, Science and so on. | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学教育工学センター研究報告 巻 14, p. 69-74, 発行日 1991-03-15 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 02897571 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00181128 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | A Study on Children's Knowledge of Color | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育工学センター | |||||||||