WEKO3
アイテム
映像教材提示の過渡的試行 -スチルビデオを例に-
http://hdl.handle.net/10105/4534
http://hdl.handle.net/10105/4534bfa1b30b-eb2c-4182-a715-005fd0104903
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-10-06 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 映像教材提示の過渡的試行 -スチルビデオを例に- | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | Visual teaching material, Large field CRT-TV | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
西田, 史朗
× 西田, 史朗
|
|||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||
| 姓名 | ニシダ, シロウ | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | NISHIDA, Shiro | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | Exciting large field pictures give big educational effect on students. Nowaday we can get many kinds of visual presentation aids. Commonly large scale presentation equipments, such as projection-TV, OHP and optical film projector etc., are used in a dark room. Using a CRT-TV systm, students can look at a picture and easily make note of a lecture in a lighted room. | |||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学教育工学センター研究報告 巻 13, p. 1-10, 発行日 1990-03-16 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 02897571 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00181128 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | An attempt of still visual presentation in lighted classroom through a large field television | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育工学センター | |||||||