WEKO3
アイテム
異なる型の不登校事例に対する援助法の受け入れ可能性
http://hdl.handle.net/10105/6969
http://hdl.handle.net/10105/6969286796f4-6869-4d4f-9821-0a2ab1f99bf2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-06-28 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 異なる型の不登校事例に対する援助法の受け入れ可能性 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 異なる型の不登校, 受け入れ可能性, 自己理論的指導法 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
上松, 幸一
× 上松, 幸一
× 玉瀬, 耕治
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | ウエマツ, コウイチ | |||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | タマセ, コウジ | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | UEMATSU, Koichi | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | TAMASE, Koji | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 中学生で情緒的混乱を背景とする不登校と怠学を背景とする不登校の事例を提示して、それらの事例に対する行動理論的援助法と自己理論的援助法の受け入れ可能性を大学生に評定させた。その結果、いずれの事例に対しても、認知的側面と感情的側面に関しては自己理論的援助法の方が行動理論的援助法よりも受け入れ可能性の評定値が高かった。行動的側面に関しては行動理論的援助法の方が評定値はやや高かったが、統計的な差は認められなかった。これらの結果は、生徒との信頼関係の形成を重視する自己理論的援助法の方が大学生には受け入れられやすいことを示唆している。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学教育研究所紀要 巻 34, p. 109-119, 発行日 1998-03-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13404415 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00181106 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Acceptability Rating on Different Approaches to Different School Refusal Cases | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育研究所 | |||||||||