WEKO3
アイテム
小学校理科における科学的な見方や考え方を重視した授業に関する研究 - 一枚ポートフォリオを活用して -
http://hdl.handle.net/10105/00013220
http://hdl.handle.net/10105/00013220d7bb832e-337d-46f6-b8f7-c0412a19c08e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-05-23 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 小学校理科における科学的な見方や考え方を重視した授業に関する研究 - 一枚ポートフォリオを活用して - | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | A study of Science Lessons to Foster a Scientific View and Way of Thinking in Elementary Schools - By Using OPP Sheet - | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | 小学校理科, 科学的な見方や考え方, 表象, 一枚ポートフォリオ | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
中村, 彩夏
× 中村, 彩夏
|
|||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||
| 姓名 | ナカムラ, アヤカ | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | Nakamura, Ayaka | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 文部科学省(2008)は、理科教育において、科学的な思考力・表現力の育成の観点から観察・実験の結果を整理し考察する学習活動、科学的な概念を使用して考えたりする学習活動の充実等が求められていることを示している。これらの視点は今後の理科教育においても引き継がれると考えられる。しかし、授業者が学習過程において児童の思考の内実を捉えることは容易ではない。実際、限られた授業の中で様々な表象の要素を表現させ、それらを授業者が捉える機会などを設定しにくい状況にある。そこで、そのような理科教育の課題や幾つかの仮説より、本研究では小学校理科における科学的な見方や考え方を目指す授業デザインを行った。その中で、授業過程を視覚化する一枚ポートフォリオを活用した。本稿では、ある児童の変容や類型整理の結果を用いて、授業のグランドデザインとしての意味を持つとされている一枚ポートフォリオの効果的な用い方とその留意点について述べている。 | |||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学教職大学院研究紀要「学校教育実践研究」 en : Bulletin of School of Professional Development in Education (SPDE), Nara University of Education 巻 11, p. 57-66, 発行日 2019-03-31 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 18836585 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA12405118 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学大学院教育学研究科専門職課程教職開発専攻 | |||||||