WEKO3
アイテム
大学生における反復学習に関する実践的研究
http://hdl.handle.net/10105/00013229
http://hdl.handle.net/10105/000132293a0a4578-7d4c-47bc-956c-9fe1d395c88a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-23 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 大学生における反復学習に関する実践的研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Practical research on learning by repetition in undergraduates | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 反復, 学習, 薬学 repetition, learning, pharmacy |
|||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
多根井, 重晴
× 多根井, 重晴
× 豊田, 弘司
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | タネイ, シゲハル | |||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | トヨタ, ヒロシ | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | TANEI, Shigeharu | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | TOYOTA, Hiroshi | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究の目的は、大学生における専門教育においてテストの反復が専門的知識の学習に貢献するか否かを検討することであった。参加者は,私立大学の薬学部の大学生4年生と6年生であった。約1か月に渡る4回の授業において一定数の薬学の専門知識に対する問題を解答させ、同じ問題を新しい問題に付加して4 回反復した。その結果、最初は正答率が劣っていた4年生であったが、反復学習によって最終テストでは6年生よりも正答率が高かった。また、このような反復学習による授業展開に対して肯定的な意見が多く認められた。反復学習の有効性は基礎実験では多くの確証データがあるが、実際の専門教育においての実証例は散見されない。本研究の結果は、専門的知識の学習が大きなウエイトを占める薬学部学生の教育に対して実用可能であることが示唆した。 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 次世代教員養成センター研究紀要 号 5, p. 19-25, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 21893039 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12746196 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 奈良教育大学次世代教員養成センター | |||||||||
言語 | ja |