WEKO3
アイテム
小学生を対象にした数学ワークショップの実践 ― けいはんな科学教室における実践報告 ―
http://hdl.handle.net/10105/00013262
http://hdl.handle.net/10105/0001326264940146-c483-4563-9a17-6e963d445f4a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-05-28 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 小学生を対象にした数学ワークショップの実践 ― けいはんな科学教室における実践報告 ― | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Practice of the Mathematical Workshop for Elementary School Students: Report of the KEIHANNA Science School in 2018 | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 数学ワークショップ, ものづくり数学, 数学的活動 Workshop on Mathematics, Mathematical Making, Mathematical Activities |
|||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
釣井, 達也
× 釣井, 達也
× 後藤田, 洋介
× 片岡, 佐知子
|
|||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||
| 姓名 | ツリイ, タツヤ | |||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||
| 姓名 | ゴトウダ, ヨウスケ | |||||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||||
| 姓名 | カタオカ, サチコ | |||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||
| 姓名 | TSURII, Tatsuya | |||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||
| 姓名 | GOTODA, Yosuke | |||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||
| 姓名 | KATAOKA, Sachiko | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本研究では、小学生を対象に図形をテーマとしたワークショップの実践を行った。ワークショップは、「創る活動」を通して、身近にある模様や形を数学的な視点で観察や実験ができるような構成とした。ワークショップ参加者にアンケートを行った結果、参加した全児童が好意的な回答をしたことに加え、学校で学習する教科とのつながりを見出した児童もいることが分かった。本稿では実践したワークショップの概要及び、アンケートの結果について報告する。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 次世代教員養成センター研究紀要 号 5, p. 289-293, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 21893039 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12746196 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学次世代教員養成センター | |||||||||||