WEKO3
アイテム
十津川村における中高一貫教育の実態
https://doi.org/10.20636/00013353
https://doi.org/10.20636/00013353ec06a0c8-e3df-4a37-a63d-1ddba69c916f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-07-17 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 十津川村における中高一貫教育の実態 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Actual Situation of Unified Secondary Education System in Totsukawa Village, Nara Prefecture | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 中高一貫教育, 調べ学習, へき地小規模校 Unified secondary education system, Investigative learning, Rural small school |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20636/00013353 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
大辻, 彩音
× 大辻, 彩音
× 河本, 大地
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | オオツジ, アヤネ | |||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | コウモト, ダイチ | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | OTSUJI, Ayane | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | KOHMOTO, Daichi | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 子どもの数が著しく減少している奈良県十津川村において、児童数・生徒数も少数である学校現場で現在行われている教育活動の中に「中高一貫教育」がある。十津川村立中学校と奈良県立十津川高等学校が連携し、2001年からスタートしたこの取り組みは、中学校が4校から1校になった現在も続いており、十津川村の地域について調べ学習を行う「ふるさと学」「吉野・熊野学」や、それらの時間で調べたことを合同で発表する「中高合同学習発表会」が特徴的である。また、2018年度に地域連携教育推進組織が発足して、小学校等も含め村全体で一貫教育を行うことが目指されている。 | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 次世代教員養成センター研究紀要 巻 6, p. 265-269, 発行日 2020-03-31 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 21893039 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12746196 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学次世代教員養成センター | |||||||||