WEKO3
アイテム
幼児における数字の読みの学習
http://hdl.handle.net/10105/6666
http://hdl.handle.net/10105/6666858d7a62-258f-4f66-8298-72d4a3625b11
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-06-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 幼児における数字の読みの学習 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 数字の読み, 数能力, 絵の対提示 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
今井, 靖親
× 今井, 靖親
× 稲葉, 敦
|
|||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | イマイ, ヤスチカ | |||||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||||
| 姓名 | イナバ, アツシ | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | IMAI, Yasuchika | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 姓名 | INABA, Atsushi | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 幼児が数字の読みの学習を行う際に、数能力の高低と対提示される絵の種類の効果について検討したところ、次のことが明らかにされた。(1)数能力の高い幼児は、数能力の低い幼児よりも、数字の読みの学習成績がよかった。(2)数能力の低い幼児では、半具体的な絵を提示するよりも、具体的な絵を提示するほうが成績がよかった。 | |||||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学教育研究所紀要 巻 25, p. 45-53, 発行日 1989-03-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13404415 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00181106 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Learning to Read Numbers in Young Children | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育研究所 | |||||||||