WEKO3
アイテム
幼児・児童における情緒語の理解
http://hdl.handle.net/10105/6344
http://hdl.handle.net/10105/634427da62e1-2004-4e73-88ec-cc699f5d9103
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-06-03 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 幼児・児童における情緒語の理解 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
今井, 靖親
× 今井, 靖親
|
|||||||
| 著者(ヨミ) | ||||||||
| 姓名 | イマイ, ヤスチカ | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | Imai, Yasuchika | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本研究の目的は,幼児・児童が情緒語の意味をどのように理解し,説明しうるかについて,発達的傾向を検討することであった。実験には幼稚園5歳児,小学校3年生,5年生,男女各40名,計240名の被験者が参加した。情緒語は,「楽しい」「悲しい」「苦しい」「恐ろしい」「おこる」「驚く」「恥ずかしい」「くやしい」「くよくよする」「さびしい」の10語であった。これらの情緒語について,(1)上記の情緒がどのような時に生じるか(情緒喚起場面),(2)上記の情緒が喚起された時にどのような反応を示すか(情緒表出方法)の2つの質問をし,回答を整理基準に従って評定した。おもな結果は次のとおりであった。(1)情緒語の意味理解能力は年齢の上昇につれて高まり,また,5歳児と5年生では,女子のほうが男子よりもすぐれた成績を示した。(2)各情緒語について意味理解の難易度をしらべたところ,「楽しい」,「おこる」,「悲しい」は,幼児においても正答率が高かった。(3)「感情喚起場面」についての被験者の回答内容を分析してみた結果,「楽しい」「おこる」は,喚気場面において年齢による差異が少なく,比較的共通性が見い出されたが,「悲しい」「恐ろしい」「恥ずかしい」は,これらの情緒が喚起される場面が多岐にわたり,年齢による差異も認められた。以上の結果にもとづき,幼児,児童の情緒ないしは言語の発達に関して若干の考察がなされた。 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | へき地教育研究室報告特集5 | |||||||
| 書誌情報 |
奈良教育大学教育研究所紀要 巻 11, p. 85-96, 発行日 1975-03-20 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 13404415 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00181106 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Understanding of the Languge of Emotions in Children. | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 奈良教育大学教育研究所 | |||||||