WEKO3
アイテム
個人向け3D 機器を用いた<図画工作・美術科授業題材>開発のための基礎研究
http://hdl.handle.net/10105/00013250
http://hdl.handle.net/10105/0001325080322201-ad37-4963-9d13-65aa5d7cc62c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 個人向け3D 機器を用いた<図画工作・美術科授業題材>開発のための基礎研究 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Developing the Teaching Materials Making Use of 3D Instrument for Art Class: Basic Research in Making Use of Personal Type 3D Scanner and 3D Copy Machine | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 3D機器, 3Dスキャナー, 3Dコピー機, 基礎研究, 題材開発, 美術教育 3D Scanner and 3D Copy Machine, Basic Research, Developing the Teaching Materials, Art Education |
|||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
宇田, 秀士
× 宇田, 秀士
× 加舎, 章二郎
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | ウダ, ヒデシ | |||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
姓名 | カヤ, ショウジロウ | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | UDA, Hideshi | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
姓名 | KAYA, Shojiro | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本研究の目的は、個人向け3D機器を用いた<図画工作・美術科授業題材>開発のための基礎研究を行ない、その「適性」を見極め、日常の授業で用いる基盤をつくることである。先行研究・実践をふまえて、3D機器及び材料を実験的に使用し、<子供が作成した粘土造形物を3Dスキャンし、キーホールダーに仕上げる>試行的教育実践を行なった。3Dスキャンのための原型となる粘土作品の大きさや色、スキャン成功の要点、3Dコピーの材料についての特徴、3Dコピー打ち出し時間などを整理し、考察した。一連の実践の考察の中で、3D機器を用いた<図画工作・美術科授業題材>の可能性と課題を見いだした。 | |||||||||
書誌情報 |
ja : 次世代教員養成センター研究紀要 号 5, p. 217-222, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 21893039 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12746196 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 奈良教育大学次世代教員養成センター |